產(chǎn)品時(shí)間:2024-08-29
訪問量:292
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
EPOCH6LS超聲探傷儀|啟航檢測(cè)科技(上海)有限公司優(yōu)惠價(jià)供應(yīng)中國(guó)臺(tái)灣固緯INSTEK/EPOCH6LS信號(hào)發(fā)生器;啟航科技提供中國(guó)臺(tái)灣固緯產(chǎn)品EPOCH6LS維修、EPOCH6LS銷售、EPOCH6LS租賃、EPOCH6LS計(jì)量證書、EPOCH6LS校準(zhǔn)證書、EPOCH6LS應(yīng)用說明書、EPOCH6LS應(yīng)用領(lǐng)域等等
優(yōu)化的供電和便攜性能,滿足了中國(guó)客戶的檢測(cè)需求
EPOCH 6LS超聲探傷儀機(jī)型簡(jiǎn)潔、輕盈便攜、功能齊備,性能可靠。EPOCH 6LS探傷儀專門為中國(guó)野外維護(hù)和維修市場(chǎng)而設(shè)計(jì),以強(qiáng)大的EPOCH 650系列平臺(tái)為基礎(chǔ),可操控于檢測(cè)人員的股掌之間,可出色地發(fā)揮檢測(cè)性能。
整個(gè)檢測(cè)應(yīng)用完成于掌心之中
符合人體工程學(xué)設(shè)計(jì)要求的EPOCH 6LS探傷儀可使檢測(cè)人員單手操作,快速完成整個(gè)檢測(cè)應(yīng)用。
簡(jiǎn)化的菜單結(jié)構(gòu)和自動(dòng)80(AUTO80)增益調(diào)整功能有助于快速完成材料和角度的校準(zhǔn)操作,并創(chuàng)建符合N/BT 47013.3-2015標(biāo)準(zhǔn)的DAC曲線,以識(shí)別潛在的缺陷。
可以直接在儀器中保存檢測(cè)數(shù)據(jù)或記錄檢測(cè)視頻。
可以將數(shù)據(jù)以bitmap、PDF和CSV格式導(dǎo)出到USB驅(qū)動(dòng)盤中。
輕松使用更多的功能
自動(dòng)角度驗(yàn)證工具
符合NB/T 47013.3-2015標(biāo)準(zhǔn)的DAC模式
在室外光線下清晰可讀的寬屏VGA顯示
帶有旋鈕的機(jī)身設(shè)計(jì),操控自如,符合人體工程學(xué)的要求
尖波脈沖發(fā)生器,最高為400 V
數(shù)字式濾波功能,可提供優(yōu)質(zhì)的信噪比
密碼保護(hù)功能有助于避免出現(xiàn)關(guān)鍵性的參數(shù)調(diào)整錯(cuò)誤
堅(jiān)固耐用:設(shè)計(jì)符合IP65/67的要求,且通過了墜落測(cè)試
參數(shù) | 值 |
外形尺寸(寬 × 高 × 厚) | 209 mm × 128 mm × 36 mm |
重量 | 890克,包含鋰離子電池 |
鍵區(qū) | 中文 |
語(yǔ)言 | 英文和中文 |
探頭接口 | LEMO 00 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 機(jī)載達(dá)100000?個(gè)帶波型的ID碼 |
電池類型 | 單個(gè)鋰離子電池,可充電,標(biāo)準(zhǔn)型 |
電池供電時(shí)間 | 6小時(shí) |
電源要求 | AC輸電干線:100 VAC ~ 120 VAC、200 VAC ~ 240 VAC,50 Hz ~ 60 Hz |
顯示屏類型 | 全VGA(640 × 480像素)透反彩色LCD,60 Hz更新速率 |
顯示屏尺寸(寬 × 高,對(duì)角線) | 117 mm × 89 mm,146 mm |
質(zhì)保 | 1年有限質(zhì)保。 |
參數(shù) | 值 |
脈沖發(fā)生器 | 電壓尖脈沖 |
脈沖重復(fù)頻率(PRF) | 10 Hz ~ 2000 Hz,增量為10 Hz。 |
能量設(shè)置 | 100 V、200 V、300 V、400 V |
阻尼 | 50 Ω、400 Ω |
參數(shù) | 值 |
增益 | 0 dB ~ 110 dB |
最大輸入信號(hào) | 20 V p-p |
接收器輸入阻抗 | 400 Ω ±5% |
接收器帶寬 | DC ~ 26.5 MHz,在?3 dB處(標(biāo)準(zhǔn)配置) |
數(shù)字式濾波器設(shè)置 | 8個(gè)數(shù)字式濾波器設(shè)置 |
檢波 | 全波、正半波、負(fù)半波、射頻波 |
系統(tǒng)線性 | 水平:±0.5% FSW,垂直:0.25% FSH,放大器精度為±1 dB。 |
抑制 | 0% ~ 85% FSH,增量為1%。 |
波幅測(cè)量 | 1.25% ~ 110%滿屏高,分辨率為0.25%。 |
測(cè)量速率 | 在所有模式下,相當(dāng)于PRF(單次脈沖發(fā)射)。 |
參數(shù) | 值 |
自動(dòng)校準(zhǔn) | 聲速、零位偏移、角度(K值) |
檢測(cè)模式 | 脈沖回波、一發(fā)一收或穿透 |
單位 | 毫米、英寸或微秒 |
范圍 | 4.31 mm ~ 6700 mm,5900 m/s |
聲速 | 635 m/s ~ 15240 m/s |
零位偏移 | 0 ~ 750 μsec |
顯示延遲 | -10 μsec ~ 2203 μsec |
折射角度 | 0°~ 85°,增量為0.1°,然后跳到90°。 |
參數(shù) | 值 |
測(cè)量閘門 | 2個(gè)獨(dú)立的閘門,用于波幅和渡越時(shí)間(TOF)的測(cè)量。 |
閘門起點(diǎn) | 在整個(gè)顯示范圍內(nèi)可變。 |
閘門寬度 | 在從0.040 µsec到顯示范圍終點(diǎn)之間的區(qū)域內(nèi)可變。 |
閘門高度 | 在2% ~ 95% FSH范圍內(nèi)可變。 |
報(bào)警 | 正閾值和負(fù)閾值,最小深度(閘門1和閘門2) |
參數(shù) | 值 |
測(cè)量顯示位置 | 5個(gè)位置(手動(dòng)或自動(dòng)選擇) |
閘門1/閘門2 | 厚度、聲程、投射、深度、波幅、渡越時(shí)間、最小/最大深度、最小/最大波幅 |
回波到回波 | 標(biāo)準(zhǔn)閘門2 – 閘門1 |
其他測(cè)量 | 抑制值,回波到參考dB值 |
DAC/TCG | 符合NB/T 47013.3-2015標(biāo)準(zhǔn) |
DAC點(diǎn) | 多達(dá)50個(gè)點(diǎn),110 dB動(dòng)態(tài)范圍 |
特殊的DAC模式 | 自定義DAC(多達(dá)6條曲線) |
曲面校正 | 用于角度聲束測(cè)量的標(biāo)準(zhǔn)外徑或棒材校正。 |
參數(shù) | 值 |
IP評(píng)級(jí) | 根據(jù)IEC 60529-2004標(biāo)準(zhǔn)(外殼防護(hù)等級(jí)–IP規(guī)范),儀器設(shè)計(jì)符合侵入保護(hù)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn):IP67(防塵且可短時(shí)浸入水中)和IP65 (防塵且可經(jīng)受水噴)。 |
爆炸性氣氛 | 通過了美軍標(biāo)準(zhǔn)MIL-STD-810F方法511.4程序I中規(guī)定的測(cè)試。 |
撞擊測(cè)試 | 通過了美軍標(biāo)準(zhǔn)MIL-STD-810F方法516.5程序I中規(guī)定的測(cè)試,每個(gè)軸6個(gè)循環(huán),15 g,11 ms半弦波。 |
振動(dòng)測(cè)試 | 通過了美軍標(biāo)準(zhǔn)MIL-STD-810F方法514.5程序I附錄C圖6中的測(cè)試,一般暴露:每軸1小時(shí)。 |
工作溫度 | -10 °C ~ 50 °C |
電池存儲(chǔ)溫度 | 0 °C ~ 50 °C |
參數(shù) | 值 |
USB端口 | (1個(gè))USB 1.1全速主機(jī)端口(A型) |
視頻輸出 | 1個(gè)數(shù)字視頻輸出 |
頻率 MHz | 標(biāo)稱晶片尺寸(毫米) | 探頭工件編號(hào) | 近場(chǎng)(毫米) | 典型帶寬 (%) | 連接器 | 連接器 位置 | 略圖# |
1 | 24 | PF1R-24 | 23 | 45 | LEMO 1 | 直角型 | 12 |
24 | PF1S-24 | 23 | 45 | LEMO 1 | 平直型 | 11 | |
2 | 10 | PF2R-10 | 7.2 | 45 | LEMO 00 | 直角型 | 13 |
24 | PF2R-24 | 45 | 45 | LEMO 1 | 直角型 | 12 | |
24 | PF2S-24 | 45 | 45 | LEMO 1 | 平直型 | 11 | |
4 | 10 | PF4R-10 | 15.6 | 35 | LEMO 00 | 直角型 | 13 |
24 | PF4R-24 | 91 | 30 | LEMO 1 | 直角型 | 12 | |
24 | PF4S-24 | 91 | 30 | LEMO 1 | 平直型 | 11 |
11 | 12 | 13 |
說明 | 所適用的標(biāo)稱晶片尺寸 | 工件編號(hào) |
(毫米) | ||
一套含12個(gè)膜 | 10 | PM-10-12 |
一套含12個(gè)膜 | 24 | PM-24-12 |
固定環(huán) | 10 | MRN-10 |
固定環(huán) | 24 | MRN-24 |
| DL2R-7X18(左圖);DL4R-3.5X10(右圖) |
1 | 2 |